MFA、ZFA系列FA镜头
- 支持1/1.8”6M,2/3" 5M,1" 20M,1.1" 25M,1.2" 24M等工业相机。
- 专为小像元相机设计的FA定焦镜头,成像质量优。
- 低照度大通光孔径,畸变小于1%,从0.1到无穷远,光圈可调,高相对照度,体积小。
产品型号与参数
19 个型号| 型号 | 焦距(mm) | 支持相机靶面 | 最近工作距离(mm) | 光圈 F/# | TV 畸变(%) | 镜头接口 | 是否同轴光 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA121-U18 | 18 | 1.2" | 100(最小) | 4.0-16 | <0.5 | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U20 | — | 1.2" | 200(最小) | 3.5-11 | <0.5 | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U25 | 25 | 1.2" | 150(最小) | 4.0-16 | <0.01 | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U35 | 35 | 1.2" | 200(最小) | 4.0-16 | <0.01 | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U50 | 50 | 1.2" | 300(最小) | 4.0-16 | <0.05 | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U70 | 70 | 1.2" | 300(最小) | 4.0-16 | <0.06 | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U75 | 75 | 1.2" | 285(最小) | 4.0-16 | <0.05 | C | 否 | 详情 |
| ZFA118-S1055 | — | 1/1.8" | 0.01m ~ Inf,0.2m ~ Inf. | 2.8 ~ CLOSE | -0.1%~0.05% | C | 否 | 详情 |
| ZFA230-S1040 | — | 2/3" | 0.01m ~ Inf,0.2m ~ Inf. | 2.8 ~ CLOSE | -0.74%~0.28% | C | 否 | 详情 |
