TUH系列工业显微镜头
- 媲美显微镜的光学放大倍率
- 比显微镜更长的工作距离
- 更低的畸变和远心度
- 最大支持1.1寸相机
- 分辨率高达1.4μm
- NA高达0.24
产品型号与参数
5 个型号| 型号 | 放大倍率 β(x) | 物方工作距 WD(mm) | 支持 CCD 尺寸(Φmm) | 像方 F/# | 分辨率 MTF30(lp/mm) | 物方景深 DOF(mm) | 镜头接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUH100-50AT-111V3 | 10 | 50 | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 | 0.0166 | C | 详情 |
| TUH100-50CT-111V3 | 10 | 50 | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 | 0.0166 | C | 详情 |
| TUH100-70CT-111 | 10 | 70 | 18.4(1.1") | 22.6 | 42.5 | 0.018 | C | 详情 |
| TUH3-11CT-16 | 3 | 11 | 16(1") | 4.9 | 241.1 | 0.043 | C | 详情 |
| TUH75-19CT-230 | 7.5 | 19 | 11(2/3") | 16.76 | 59.58 | 0.0238 | C | 详情 |
1 / 1
