MFA、ZFA系列FA镜头
- 支持1/1.8”6M,2/3" 5M,1" 20M,1.1" 25M,1.2" 24M等工业相机。
- 专为小像元相机设计的FA定焦镜头,成像质量优。
- 低照度大通光孔径,畸变小于1%,从0.1到无穷远,光圈可调,高相对照度,体积小。
产品型号与参数
19 个型号| 型号 | 焦距(mm) | 支持相机靶面 | 最近工作距离(mm) | 光圈 F/# | TV 畸变(%) | 镜头接口 | 是否同轴光 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA110-H08 | — | 1" | 300(最小) | 2.4-22 | <0.7 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H12 | 12 | 1.1" | 100(最小) | 2.8-16 | <0.39 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H16 | 16 | 1.1" | 100(最小) | 2.8-16 | <0.5 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H25 | 25 | 1.1" | 150(最小) | 2.8-16 | <0.1 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H35 | 35 | 1.1" | 150(最小) | 2.8-16 | <0.05 | C | 否 | 详情 |
| MFA110-H50 | 50 | 1.1" | 300(最小) | 2.8-16 | <0.05 | C | 否 | 详情 |
| MFA111-H06 | — | 1.1" | 300(最小) | 4.0-16 | <1.75% | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U08 | — | 1.2" | 100(最小) | 4.0-16 | -0.35%@1000mm | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U100 | 100 | 1.2" | 450(最小) | 4.0-16 | <0.05 | C | 否 | 详情 |
| MFA121-U16 | — | 1.2" | 100-∞(300最佳) | 2.4-16 | <0.07 | C | 否 | 详情 |
